Perang dan Surat-surat Rasulullah
Jumlah Korban Perang | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Nama Perang | Tahun | Kafir | Muslim | Jumlah |
1. | Perang Badar | 2H | 70 | 14 | 84 |
2. | Perang Sawiq | 2H | – | 2 | 2 |
3. | Ba’ts Kaab bin Asryraf | 2H | 1 | – | 1 |
4. | Perang Uhud | 3H | 22 | 70 | 92 |
5. | Perang Hamra Al-Asad | 3H | 1 | – | 1 |
6. | Ba’ts Raji’ | 3H | – | 27 | 27 |
7. | Ba’ts Bir Maunah | 3H | 6 | – | 6 |
8. | Perang Khandak | 5H | 3 | – | 3 |
9. | Perang Bani Quraizhoh | 5H | – | – | – |
10. | Ba’ts Abdullah bin Atik | 5H | 1 | – | 1 |
11. | Ba’ts Dzi Qard | 6H | 1 | 2 | 3 |
12. | Perang Bani Musthaliq | 6H | – | 1 | 1 |
13. | Perang Khaibar | 7H | 2 | 20 | 22 |
14. | Perang Wadil Qura | 7H | – | 1 | 1 |
15. | Perang Mu’tah | 8H | – | 11 | 11 |
16. | Fathu Mekah | 8H | 17 | 3 | 20 |
17. | Perang Hunain | 8H | 84 | 4 | 88 |
18. | Perang Thaif | 8H | – | 13 | |
Total | 203 | 183 | 386 |
Surat – surat Rasulullah